| |
| Head of the family name (परिवार के मुखिया का नाम) | S VINOD |
| Surname (उपनाम)* | Mandoth |
| Email (ईमेल) | vinodspeedzone@gmail.com |
| Registered Phone Number (पंजीकृत फ़ोन नंबर) | 9845185701 |
| Whatsapp Number (व्हाट्सएप नंबर) | 9845185701 |
| Native Place (मूल स्थान)* | todgarh-305924 |
| Gender (लिंग) | male |
| Marital status (वैवाहिक स्थिति) | married |
| Choose Father's Name or Husband's Name (पिता का नाम या पति का नाम चुनें) | |
| Father’s name (पिता का नाम)* | Shanthi lal |
| Head Father Name Before (मुखिया पिता का नाम पहले) | sh |
| Husband's name (पति का नाम)* | |
| Head Husband Name Before (मुखिया पति का नाम पहले) | sh |
| Qualification (योग्यता) | B.COM |
| Others - Qualification (अन्य - योग्यता) | |
| Date of Birth (जन्म तिथि)* | 02-10-1980 |
| Maternal Uncle Name (Mama) (मामा का नाम) | Ganesh mal ji |
| Head uncle name before (मुखिया चाचा का नाम पहले) | sh |
| Maternal Uncle Surname (मामा का उपनाम)* | Maru |
| Others - Maternal Uncle Surname (अन्य - मामा उपनाम)* | |
| Maternal Native Place (मातृ मूल स्थान) | BAGGAD-313341 |
| Other - Maternal Native Place (अन्य - मातृ मूल स्थान) | |
| Current Residential Address (वर्तमान आवासीय पता) | |
| Address Line 1 (पता पंक्ति 1)* | Golecha Enclave no 81 3 Rd main 11 th cross |
| Address Line 2 (पता पंक्ति 2) | Mahakavi road Hanumanthnagar |
| Postal / Zip Code (डाक का / ज़िप कोड)* | 560019 |
| Area / Locality (क्षेत्र / स्थान)* | Gaviopuram Extension |
| City / District (सिटी डिस्ट्रिक)* | Bangalore |
| State / Province (राज्य / प्रांत)* | Karnataka |
| Country (देश)* | India |
| Residential Map Location (आवासीय मानचित्र स्थान) | 14/1, Chowdeshwari Temple St, Kumbarpet, Ganigarpet, Nagarathpete, Bengaluru, Karnataka 560002, India |
| Location Lat (स्थान अक्षांश) | 12.9681122 |
| Location Long (स्थान लम्बा) | 77.5792446 |
| Office address same as Residential address (कार्यालय का पता आवासीय पते के समान) | |
| Office Address (कार्यालय का पता) | |
| Address Line 1 (पता पंक्ति 1) | SV JEWELLERS No5 & 6 1 st floor |
| Address Line 2 (पता पंक्ति 2) | Maruti complex ct Street |
| Postal / Zip Code (डाक का / ज़िप कोड) | 560002 |
| Area / Locality (क्षेत्र / स्थान) | Bangalore City |
| City / District (सिटी डिस्ट्रिक) | Bangalore |
| State / Province (राज्य / प्रांत) | Karnataka |
| Country (देश) | India |
| Office Map Location (कार्यालय मानचित्र स्थान) | 14/1, Chowdeshwari Temple St, Kumbarpet, Ganigarpet, Nagarathpete, Bengaluru, Karnataka 560002, India |
| Office Location Lat (कार्यालय स्थान अक्षांश) | 12.9681122 |
| Office Location Long (कार्यालय स्थान लम्बा) | 77.5792446 |
| Add image of family head (परिवार के मुखिया की छवि जोड़ें)* |  |
| |
| Post Status | Published |
| Family Registration (परिवार पंजीकरण) | Sarita, female, married, sh, Vinod Mandoth , sh, 12TH, 28-06-1980, Vinod , sh, Pitliya, KANKROLI-313324, Karan , male, single, Vinod Mandoth , sh, sh, BBA, 25-06-2005, Pramod , sh, Others, Mehta bhandari , DEVARIYA, Kriya , female, single, Vinod Mandoth , sh, sh, 8 GRADE, 23-05-2011, Pramod , sh, Others, Mehta bhandari , DEVARIYA, Kriyansh , male, single, Vinod Mandoth , sh, sh, 8 GRADE, 23-05-2011, Pramod , sh, Others, Mehta bhandari , DEVARIYA, male, single, sh, sh, sh, |
| Post Draft | |